PROGRAMY | Cena netto za każde stanowisko |
Vendo ERP Standard | 800 |
Vendo ERP Pro | tel. |
| MODUŁY DODATKOWE VENDO | Cena netto |
| Księga handlowa* | 2000 |
| Księga podatkowa* | 500 |
| Środki trwałe* | 500 |
| CRM*** | 500 |
| Moduł Serwis | tel. |
| Zarządzanie Projektami | tel. |
| Moduł produkcji MRP | tel. |
| Moduł Elastycznych Receptur | tel. |
| Magazyn Wysokiego Składu MWS | tel. |
| System eVendo** | tel. |
* Licencja na firmę - moduł może być używany na wszystkich stanowiskach, na które zakupiono Vendo ERP |
** Licencja serwerowa - na nieograniczoną liczbę użytkowników |
| *** Cena doliczana do każdego zakupionego stanowiska |
USŁUGI | Cena netto |
Usługi wdrożeniowe i szkoleniowe | 140 zł / rbh |
Programowanie zmian i dodatkowych funkcji w systemie VENDO | 90 – 180 zł / rbh |
Pozostałe usługi | 140 zł / rbh |
Dojazd | 1,00 zł / km |
POZOSTAŁE PROGRAMY | Cena netto za każde stanowisko |
Vendo Turystyka | 1000 |
mVendo - Oprogramowanie kolektora danych | tel. |
Mobilna obsługa sprzedaży | tel. |

